就職や転職で有利に働くといわれている資格を持っていると、実際どれだけの給与がもらえるのでしょうか。
ここでは、参考程度ですが様々な資格の給与を紹介します。
『え!?そんなにもらえるの?』
というものから
『案外もらえないんだ』
という資格まで様々です。
しかし、ここに掲載している給与額は参考程度であり、かなりの開きがあります。雇用形態で大きく変わると言っていいでしょう。
『会社に雇われているのか、独立しているのか。独立していても、どんな取引先があるのか。』
あなたの興味のある資格を他の資格と比較してみてください。
| 医療系の資格 | 該当資格 | 収入目安 |
| 臨床心理士、認定心理カウンセラー | 1時間3000円~ | |
| 臨床心理士、認定心理カウンセラー | 50分1万円程度 | |
| 看護師 | 約18万円~ | |
| 栄養士・管理栄養士 | 約16万円~ | |
| 保健師 | 約18万円~ | |
| 助産師 | 約18万円~ | |
| 救急救命士 | 月収17~21万円 | |
| 薬剤師 | 約19万円~ | |
| 診療放射線技師 | 約17万円~ | |
| 臨床検査技師 | 約17万円~ | |
| 臨床工学技師 | 約17万円~ | |
| 視能訓練士 | 約17万円~ | |
| 言語聴覚士 | 約17万円~ | |
| 理学療法士 | 約17万円~ | |
| 作業療法士 | 約17万円~ | |
| 歯科衛生士 | 約16万円~ | |
| 歯科技工士 | 約16万円~ | |
| 義肢装具士 | 約16万円~ | |
| はり師・きゅう師 | 1件の治療費4000円~1万5000円 | |
| あんまマッサージ指圧師 | 1件の治療費5000円~1万円 | |
| 医療事務関連資格 | 約16万円~ | |
| ホームヘルパー | 約15万円~ | |
| 介護福祉士 | 約16万円~ | |
| 精神保健福祉士 | 約17万円~ | |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 約17万円~ | |
| 手話通訳士 | 時給2000円 | |
| 保育士 | 約17万円~ | |
| 事務系の資格 | 該当資格 | 収入目安 |
| 公認会計士 | 書面による相談・1件35万円~ | |
| 税理士 | 税理系顧問報酬・1社・年60万円程度 | |
| 簿記検定試験 | 会計事務所で働いた場合の時給・簿記2級で1000円~ | |
| 中小企業診断士 | 独立開業した場合は、年収400万円~も可能 | |
| AFP,CFP | ライフプランの相談・1時間1万円~ | |
| 証券アナリスト | 資格手当として月額5000円~ | |
| 建設業経理事務士 | 資格手当として2級~で5000円~ | |
| アクチュアリー資格試験 | 資格手当として月額1万円~ | |
| 米国公認会計士(CPA) | 年収400万円~2500万円程度 | |
| 米国税理士(EA) | 実務を積んだ後の年収700万円~ | |
| MBA | 取得者30代前半の年収900万円~2400万円程度 | |
| 国際貿易ビジネス検定 | 国際貿易実務に携わる場合月収20万円~40万円 | |
| 貿易実務検定 | 派遣スタッフとして働いた場合・時給1200円~ | |
| 行政書士 | 建設業許可申請など・1件22万円~ | |
| 弁理士 | (独立開業した場合)1000万円~1億円 | |
| 通関士 | 資格手当として月額5000円~1万円 | |
| 司法書士 | 平均年収1700万円 | |
| 社会保険労務士 | 30人未満の事務所なら1件につき、月5万円 | |
| 宅地建物取引主任者 | 不動産会社に勤務する場合・毎月の手当1万~5万円 | |
| 管理業務主任者 | 資格手当として月2000円~ | |
| 不動産鑑定士 | 完全所有権1億円の土地・建物の鑑定報酬1件あたり約55万円 | |
| 土地家屋調査士 | 建物の表示登記報酬1件あたり約8万円 | |
| 測量士・測量士補 | 資格手当として月5000円~ | |
| 1・2級建築士 | 設計と工事監理料として建築総工費の10%前後 | |
| 技術系の資格 | 該当資格 | 収入目安 |
| 技術士 | 専業技術士として働く場合・日額報酬15万円以上も可能 | |
| 危険物取扱者 | 乙種第4類取得で資格手当として月5000円程度 | |
| ボイラー技士 | 1級取得者で資格手当として月5000円~3万円 | |
| 電気工事士 | 資格手当として月5000円~ | |
| 電気主任技術者 | 資格手当として月1万円~ | |
| 臭気判定士 | 1検体の測定報酬は7万~8万円 | |
| 国際系の資格 | 該当資格 | 収入目安 |
| 旅行業英語検定 | 海外でのガイド1日につき2万円~ | |
| 通訳案内業 | 海外でのガイド1日につき2万円~ | |
| 観光英語検定試験 | 海外ツアーコンダクターの場合・日給2万円~ | |
| 国連英検 | 国連職員の場合・平均年収6万ドル | |
| JTF(ほんやく検定) | 400字詰め原稿用紙一枚につき1000円~1万円 | |
| 特殊系の資格 | 該当資格 | 収入目安 |
| 販売士 | 資格手当として月5000円~1万円 | |
| 潜水士 | キャリア5年の潜水士の平均年収600万円~700万円 | |
| 秘書技能検定試験 | 準1級を取得して派遣スタッフになった場合・時給1500円~ | |
| 国内・一般旅行業務取扱主任者 | 資格手当として月1万円前後 |
